![Widok wydruku POSmill C 800 kompakt [1392140051] POSmill C 800 kompakt PDF [1392140051]](https://www.cnc-stenzel.pl/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Widok wydruku POSmill C 800 kompakt
Drogi przesuwu: | |
Oś X: [mm] | 800 |
Oś Y: [mm] | 520 |
Oś Z: [mm] | 550 |
Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] | 10.000 |
Silnik wrzecionowy: [kW] | 17 |
Uchwyt narzędziowy: | SK 40 |
miejsca narzędzi: | 30 |
rozmiar stołu: [mm] | 950 x 520 |
maks. obciążenie stołu: [kg] | 500 |
moc przyłączowa: [kW] | 25 kvA |
wymagana przestrzeń (dł. x szer. x wys.): [m] | 3,5 x 3,0 x 3,0 |
ciężar maszyny: [kg] | 6.800 |
chłodzenie wewnętrzne (IKZ): [bar] | 20; Luft durch Spindelmitte |
przenośnik wiórów | |
Werkzeugvermessung (kabelgebunden) | |
Sperrluft an Mess System | |
połączenie ethernet | Schnittstelle |
pistolet do spłukiwania wiórów | |
elektroniczne pokrętło |