![Widok wydruku Mori Seiki NTX 2500 / 1500 [538797690] Mori Seiki NTX 2500 / 1500 PDF [538797690]](https://www.cnc-stenzel.pl/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Widok wydruku Mori Seiki NTX 2500 / 1500
centrum frezarsko-tokarskie CNC | |
Typ maszyny: | Mori Seiki NTX 2500 / 1500 |
Sterowanie: | Fanuc F 31i B5 mit CELOS |
Rok produkcji: | 2020 |
Id | 14706 |
średnica toczenia: [mm] | Ø 670 |
maks. długość toczenia: [mm] | 1.540 |
przepust pręta: [mm] | 80 |
wrzeciono główne | |
Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] | 4.000 |
moc napędu: [kW] | 18,5 |
moment obrotowy: [Nm] | 599 |
oś C | |
uchwyt 3-szczękowy [mm] | Kitagawa 12"; Drehzahl: 3.000 1/min |
mit Hohlspannzylinder | |
wzeciono przechwytujące | |
Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] | 4.000 |
moc napędu: [kW] | 18,5 |
moment obrotowy: [Nm] | 599 |
uchwyt 3-szczękowy [mm] | Kitagawa 12"; Drehzahl: 3.000 1/min |
mit Hohlspannzylinder | |
wrzeciono CNC obracalne do prac na frezarce i tokarce | |
Uchwyt narzędziowy: | Capto C6 |
Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] | 12.000 |
Silnik wrzecionowy: [kW] | 23 |
miejsca narzędzi: | 38 |
oś B | 240° (+/-120°) |
bieg szybki: (X/Y/Z) [m/min] | 50 / 40 / 50 |
Drogi przesuwu: | |
Oś X: [mm] | 675 |
oś Y: [+/- mm] | 150 |
Oś Z: [mm] | 1.562 + 164 ATC |
oś B | 240° (+/-120°); 0.001°, voll indexierbar |
moc przyłączowa: [kW] | 82,8 kVA |
wymagana przestrzeń (dł. x szer. x wys.): [m] | 5,83 x 2,83 x 2,75 |
ciężar maszyny: [kg] | 18.500 |
przenośnik wiórów | |
chłodzenie wewnętrzne (IKZ): [bar] | Interface:70 bar, mit Kühlmittelpumpe |
pompy wysokociśnieniowe | 70 bar + Knoll KF 110/700 |
sonda pomiarowa | Renishaw RMP 600 |
urządzenie wstępnego ustawiania narzędzi | automatisch, in der Maschine |
interfejs magazynu podajnika prętów | |
odsysanie mgły olejowej | |
elektroniczne pokrętło | extern |
Maßstäbe X-Achse, Y-Achse, Z-Achse | |
oprogramowanie: | inkl. Fräsen von Taschen und Inseln |
inkl. Hochgeschwindigkeits Zyklen | |
inkl. Werkzeugbruchkontrollsystem | |
FutterSpülung von oben für beide Spindeln | |
Luftblasen Spindel 2 | |
Doppelfußschalter für beide Spindeln | |
Bildschirmanzeig: Englisch |