![Widok wydruku DMG Twin 65 RG2 [192854292] DMG Twin 65 RG2 PDF [192854292]](https://www.cnc-stenzel.pl/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Widok wydruku DMG Twin 65 RG2
centrum tokarsko-frezarskie | |
Typ maszyny: | Dmg Twin 65 RG2 |
Sterowanie: | Siemens 840 D Powerline |
godziny włączenia: [h] | 41.500 |
godziny pracy wrzeciona: [h] | 18.500 |
Rok produkcji: | 2004 |
dostępne od: | sofort/now |
Id | 14892 |
wrzeciono główne | |
maks. długość toczenia: [mm] | 635 |
rozstaw kłów: [mm] | 800 |
średnica toczenia: [mm] | 200 |
maks. średnica obrotu nad łożem: [mm] | 250 |
przepust pręta: [mm] | 65 |
uchwyt | Ø 250 mm |
oś C | |
Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] | 20 - 5.000 |
moc napędu: [kW] | 35 |
moment obrotowy: [Nm] | 370 |
wzeciono przechwytujące | |
Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] | 20 - 5.000 |
moc napędu: [kW] | 35 |
moment obrotowy: [Nm] | 370 |
przepust pręta: [mm] | 65 |
oś C | |
Drogi przesuwu: | |
Oś X: [mm] | 300 / 180 / 175 |
oś Y: [+/- mm] | 40 |
Oś Z: [mm] | 650 / 650 / 670 |
bieg szybki: (X/Y/Z) [m/min] | 30 / 15 / 30 |
liczba rewolwerów: | 2 |
Uchwyt narzędziowy: | VDI 40 |
miejsca narzędzi: | 12 + 12 |
napędzane narzędzia | |
prędkość obrotowa napędzanych narzędzi | 4.000 |
moment obrotowy: [Nm] | 28 |
ciężar maszyny: [kg] | 7.000 |
wymagana przestrzeń (dł. x szer. x wys.): [m] | 6,00 x 2,5 x 20 x 2,50 |
chłodzenie wewnętrzne (IKZ): [bar] | 8 - 20 |
instalacja chłodząca | |
przenośnik wiórów | |
robot: | YASKAWA |
Einlege Roboter | |
drzwi automatyczne | |
uchwyt 3-szczękowy [mm] | 2x |
urządzenie zatrzymujące części | |
uchwyt narzędziowy | |
Oś Y: [mm] | Nachrüstung 2015 |
system pomiarowy | XYZ direkt |