![Widok wydruku Tacchella 1018 [85181242] Tacchella 1018 PDF [85181242]](https://www.cnc-stenzel.pl/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Widok wydruku Tacchella 1018
Typ maszyny: | Tacchella Elektra 1018 MPC |
Sterowanie: | Fanuc |
Rok produkcji: | 2001 |
godziny włączenia: [h] | ca. 15.000 |
Id | 14002 |
rozstaw kłów: [mm] | 1.000 |
wysokość kłów: [mm] | 180 |
Drogi przesuwu: | |
Oś X: [mm] | 350 |
Oś Z: [mm] | 1.180 |
moc przyłączowa: [kW] | 18 |
ciężar maszyny: [kg] | 6.500 |
wymagana przestrzeń (dł. x szer. x wys.): [m] | 3,0 x 4,6 x 1,8 |
urządzenie chłodzące z papierowym filtrem taśmowym |