![Widok wydruku Mori Seiki CL 150 ladeportal/gentry [2123484907] Mori Seiki CL 150 ladeportal/gentry PDF [2123484907]](https://www.cnc-stenzel.pl/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Widok wydruku Mori Seiki CL 150 ladeportal/gentry
tokarka CNC | |
Typ maszyny: | Mori Seiki CL 150 ladeportal/gentry |
Sterowanie: | MSC 803 Dialog |
Rok produkcji: | 1998 |
Id | 10027 |
maks. długość toczenia: [mm] | 303 |
średnica toczenia: [mm] | 217 |
maks. średnica obrotu nad łożem: [mm] | 512 |
maks. średnica toczenia nad saniami: [mm] | 490 |
Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] | 60 - 6.000 |
moc napędu: [kW] | 5,5 / 7,5 |
przepust pręta: [mm] | 33 |
nosek wrzeciona: | A 2 - 5 |
Drogi przesuwu: | |
bieg szybki: (X/Z) [m/min] | 30 |
liczba rewolwerów: | 1 |
liczba narzędzi: [sztuk] | 12 |
ciężar maszyny: [kg] | 2.500 |
wymagana przestrzeń (dł. x szer. x wys.): [m] | 1,5 x 1,8 x 1,8 ohne Ladeportal |
przenośnik wiórów | |
ładowarka portalowa | LG05 |
magazyn części | 14 Stk. |
uchwyt 3-szczękowy [mm] | |
uchwyt narzędziowy | |
komplet narzędzi |