![Widok wydruku Mazak QT Nexus 350 MY [2086029792] Mazak QT Nexus 350 MY PDF [2086029792]](https://www.cnc-stenzel.pl/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Widok wydruku Mazak QT Nexus 350 MY
centrum tokarsko-frezarskie | |
Typ maszyny: | Mazak QT Nexus 350 MY |
Sterowanie: | Mazatrol Matrix |
Rok produkcji: | 2006 |
Id | 14712 |
maks. długość toczenia: [mm] | 1.538 |
średnica toczenia: [mm] | 420 |
maks. średnica toczenia nad saniami: [mm] | 700 |
otwór wrzeciona: [mm] | 102 |
uchwyt | 305 mm |
oś C | 0,001° |
Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] | 20 - 3.300 |
moc napędu: [kW] | 30 |
konik | |
Drogi przesuwu: | |
Oś X: [mm] | 260 |
oś Y: [+/- mm] | 150 |
Oś Z: [mm] | 1.607 |
rewolwer 1 | |
liczba rewolwerów: | 1 |
miejsca narzędzi: | 12 |
napędzane narzędzia | 12 |
moc napędu narzędzi napędzanych [kW]: | 7,5 |
ciężar maszyny: [kg] | 8.600 |
wymagana przestrzeń (dł. x szer. x wys.): [m] | 4,3 x 2,6 x 4,3 |
komplet narzędzi | |
uchwyt 3-szczękowy [mm] | Kitagawa B-32/2 310mm |
podtrzymka | hydraulic |