![Widok wydruku Maho 500 M [434029756] Maho 500 M PDF [434029756]](https://www.cnc-stenzel.pl/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Widok wydruku Maho 500 M
Drogi przesuwu: | |
Oś X: [mm] | 500 |
Oś Y: [mm] | 380 |
Oś Z: [mm] | 350 |
Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] | 63 - 4.000 |
moc napędu: [kW] | 3 |
stopnie przekładni | 2 |
Uchwyt narzędziowy: | SK 40 |
skok tulei wrzecionowej [mm] | 50 |
manuell schwenkbar h/v | |
rozmiar stołu: [mm] | 800 x 360 |
T-Nuten 14H7 - 5/63 | |
maks. obciążenie stołu: [kg] | 200 |
bieg szybki: (X/Y/Z) [m/min] | 4 / 2 / 4 |
posuw [mm/min] | 2.000 |
moc przyłączowa: [kW] | 5 |
ciężar maszyny: [kg] | 1,6 |
wymagana przestrzeń (dł. x szer. x wys.): [m] | 3,0 x 3,0 x 2,5 |
Unsere Maschine wird derzeit mechanisch sowie elektrisch überholt sowie neu lackiert |