![Widok wydruku Magdeburg M 400 U2 [1427257844] Magdeburg M 400 U2 PDF [1427257844]](https://www.cnc-stenzel.pl/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Widok wydruku Magdeburg M 400 U2
maks. długość toczenia: [mm] | 2.390 |
średnica toczenia: [mm] | 550 |
maks. średnica obrotu nad łożem: [mm] | 650 |
wysokość kłów: [mm] | 1.250 |
Oś X: [mm] | 650 |
Oś Z: [mm] | 1.310 |
oś C | |
Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] | 40 - 3.100 |
moment obrotowy: [Nm] | 1530 / 2325 |
otwór wrzeciona: [mm] | 105 |
stopnie przekładni | 2 |
rewolwer 1 | Sauter |
liczba rewolwerów: | 1 |
Uchwyt narzędziowy: | |
miejsca narzędzi: | 12 |
napędzane narzędzia | |
prędkość obrotowa napędzanych narzędzi | 2.300 |
oś Y: [+/- mm] | 65 |
podtrzymka | SMW SLU4 |
Spannbereich 35 - 240 | |
konik | |
średnica tulei wrzeciona: [mm] | 140 |
tuleja wrzeciona | MK 5 |
moc przyłączowa: [kW] | 70 |
ciężar maszyny: [kg] | 20.000 |
wymagana przestrzeń (dł. x szer. x wys.): [m] | 7,63 x 4,5 x 3,38 |
przenośnik wiórów | |
elektroniczne pokrętło |