![Widok wydruku Kao Ming KMC 332 M [740092904] Kao Ming KMC 332 M PDF [740092904]](https://www.cnc-stenzel.pl/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Widok wydruku Kao Ming KMC 332 M
Drogi przesuwu: | |
Oś X: [mm] | 3.230 |
Oś Y: [mm] | 3.850 |
Oś Z: [mm] | 1.100 |
bieg szybki: (X/Y/Z) [m/min] | 10 |
odległość między stojakami (mm) | 3.200 mm |
typ wrzeciona: | |
Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] | 8.000 |
moc napędu: [kW] | 26/22 |
Uchwyt narzędziowy: | BT 50 |
zmieniacz narzędzi | |
średnica narzędzia: [mm] | 130 |
długość narzędzia: [mm] | 200 |
waga narzędzia: [kg] | 20 |
miejsca narzędzi: | 30 |
rozmiar stołu: [mm] | 3.000 x 2.600 |
maks. obciążenie stołu: [kg] | 12.000 |
wymagana przestrzeń (dł. x szer. x wys.): [m] | 8,130 x 7,495 x 5,080 |
ciężar maszyny: [kg] | 474.000 |
Überwachung / Guarding | |
elektroniczne pokrętło |