![Widok wydruku Hyundai KIA 230 LMSA [637669079] Hyundai KIA 230 LMSA PDF [637669079]](https://www.cnc-stenzel.pl/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Widok wydruku Hyundai KIA 230 LMSA
centrum tokarsko-frezarskie | |
Typ maszyny: | Hyundai Kia 230 LMSA |
Sterowanie: | Siemens 828 D |
Rok produkcji: | 2019 |
dostępne od: | jetzt/naw |
Id | 14183 |
maks. długość toczenia: [mm] | 520 |
średnica toczenia: [mm] | 310 |
maks. średnica obrotu nad łożem: [mm] | 600 |
maks. średnica toczenia nad saniami: [mm] | 355 |
otwór wrzeciona: [mm] | 78/65 |
Drogi przesuwu: | |
Oś X: [mm] | 220 |
Oś Z: [mm] | 560 |
oś C | |
bieg szybki: (X/Z) [m/min] | 25 / 30 |
Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] | 50 - 4.000 |
moc napędu: [kW] | 22/18,5 |
nosek wrzeciona: | A 2-6 |
wzeciono przechwytujące | |
Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] | 4.000 |
moc napędu: [kW] | 5,9/4,9 |
nosek wrzeciona: | A2-5 |
liczba rewolwerów: | 1 VDI |
miejsca narzędzi: | 12 |
napędzane stacje narzędzi: [szt.] | 12 |
prędkość obrotowa napędzanych narzędzi | 5.000 |
moc napędu: [kW] | 5/3 |
moc przyłączowa: [kW] | 5 |
ciężar maszyny: [kg] | 4.800 |
wymagana przestrzeń (dł. x szer. x wys.): [m] | 3,4 x 1,7 x 2 |
przenośnik wiórów | |
urządzenie zatrzymujące części | |
uchwyt 3-szczękowy [mm] | |
uchwyt tulei zaciskowej | |
urządzenie wstępnego ustawiania narzędzi | tool eye |