![Widok wydruku Emco Hyperturn 45 SM2Y-BigBore [380323571] Emco Hyperturn 45 SM2Y-BigBore PDF [380323571]](https://www.cnc-stenzel.pl/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Widok wydruku Emco Hyperturn 45 SM2Y-BigBore
centrum frezarsko-tokarskie CNC | |
Typ maszyny: | Emco Hyperturn 45 SM2Y Big Bore - PowerMill |
Sterowanie: | Siemens 840Dsl |
Rok produkcji: | 2014 |
godziny włączenia: [h] | 19.900 |
Id | 14819 |
maks. długość toczenia: [mm] | 480 |
średnica toczenia: [mm] | 430 |
przepust pręta: [mm] | 51 |
maks. średnica toczenia nad saniami: [mm] | 300 |
maks. średnica obrotu nad łożem: [mm] | 430 |
oś C | 2x 0,001° |
wrzeciono główne | |
Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] | 7.000 |
moc napędu: [kW] | 29 |
moment obrotowy: [Nm] | 250 |
wzeciono przechwytujące | |
Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] | 7.000 |
moc napędu: [kW] | 22 |
moment obrotowy: [Nm] | 130 |
liczba rewolwerów: | 2 |
rewolwer 1 | 12 VDI 25 |
liczba narzędzi: [sztuk] | 12 |
Drogi przesuwu: | |
Oś X: [mm] | x1 160 |
oś Y: [+/- mm] | +40 -30 |
Oś Z: [mm] | Z1 510 |
napędzane narzędzia | 12 |
Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] | 7.000 |
rewolwer 1 | unten |
Uchwyt narzędziowy: | 12 VDI 25 |
napędzane narzędzia | 12 |
moc napędu narzędzi napędzanych [kW]: | |
prędkość obrotowa napędzanych narzędzi | 7.000 |
Drogi przesuwu: | |
Oś X: [mm] | X2 150 |
Oś Z: [mm] | Z2 2.510 |
ciężar maszyny: [kg] | 4.200 |
wymagana przestrzeń (dł. x szer. x wys.): [m] | 3,9 x 1,95 x 2,33 |
przenośnik wiórów | |
zbiornik chłodziwa: [l] | |
chłodzenie wewnętrzne (IKZ): [bar] | |
pompy wysokociśnieniowe | 2 x 25 bar |
urządzenie zatrzymujące części | Abgreif |
uchwyt tulei zaciskowej | Spannzangenfutter HAINBUCH SPANNTOP nova axfix52, |
uchwyt 3-szczękowy [mm] | 2x 3-Backenfutter RÖHM D175 und D170 |
oprogramowanie: | Verzahnungsfräsen |
urządzenie wstępnego ustawiania narzędzi | tool eye |
magazyn podajnika prętów | Stangenlademagazin TOP automazioni FUSION 350SX (2018) |
uchwyt narzędziowy |