![Widok wydruku Doosan Daewoo Puma 2500 LSY [1435030009] Doosan Daewoo Puma 2500 LSY PDF [1435030009]](https://www.cnc-stenzel.pl/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Widok wydruku Doosan Daewoo Puma 2500 LSY
centrum tokarsko-frezarskie | |
Typ maszyny: | Doosan Daewoo Puma 2500 LSY |
Sterowanie: | Fanuc 18i-TB |
Rok produkcji: | 2002 |
Id | 10313 |
maks. długość toczenia: [mm] | 750 |
średnica toczenia: [mm] | 330 |
maks. średnica obrotu nad łożem: [mm] | 550 |
przepust pręta: [mm] | 76 |
nosek wrzeciona: | ASA 8 |
oś C | |
Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] | 3.500 |
moc napędu: [kW] | 22 / 15 |
wzeciono przechwytujące | |
Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] | 6.000 |
moc napędu: [kW] | 7,5 / 5,5 |
przepust pręta: [mm] | 34 |
nosek wrzeciona: | ASA 5 |
Drogi przesuwu: | |
Oś X: [mm] | 250 |
oś Y: [+/- mm] | + / - 50 |
Oś Z: [mm] | 830 |
oś B | 830 |
bieg szybki: (X/Z) [m/min] | 20 / 7,5 / 24 |
liczba rewolwerów: | 1 |
Uchwyt narzędziowy: | BMT 55, 25 x 25 mm, Ø 40 |
miejsca narzędzi: | 12 |
napędzane narzędzia | 12 |
prędkość obrotowa napędzanych narzędzi | 6.000 |
moc napędu narzędzi napędzanych [kW]: | 3,7 |
ciężar maszyny: [kg] | 5.400 |
wymagana przestrzeń (dł. x szer. x wys.): [m] | 4500 x 1700 x 2100 |
przenośnik wiórów | |
hand pick up piece | |
uchwyt | Kitagawa HS10, Kitagawa HS06 |
uchwyt narzędziowy | 2 angetriebene (1 axial 1 radial) / 2 driven (1 axial 1 radial) |