![Widok wydruku Correa CF 40/50 generalüb./refurbished [1268354258] Correa CF 40/50 generalüb./refurbished PDF [1268354258]](https://www.cnc-stenzel.pl/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Widok wydruku Correa CF 40/50 generalüb./refurbished
frezarka łożowa | |
Typ maszyny: | Correa CF-40 / 50 |
Sterowanie: | Heidenhain TNC-530 |
Rok produkcji: | 1991 |
remont kapitalny: | 2019 mechanisch/ rebuilt in 2019 retrofit |
dostępne od: | sofort/now |
Id | 13338 |
Drogi przesuwu: | |
Oś X: [mm] | 5.000 |
Oś Y: [mm] | 1.200 |
Oś Z: [mm] | 1.500 |
bieg szybki: [m/min] | 15 |
posuw: (X/Y/Z) [m/min] | 2 - 5 |
Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] | 20 -2.500 |
moc napędu: [kW] | 30 |
Uchwyt narzędziowy: | Sk 50 DIN 69871 |
wrzeciono przechylne 2 osie sys Huron ręcznie | |
uniwersalna głowica frezująca | manuel |
rozmiar stołu: [mm] | 5.000 x 1.100 |
maks. obciążenie stołu: [kg] | 12.000 |
ciężar maszyny: [kg] | 25.000 |
wymagana przestrzeń (dł. x szer. x wys.): [m] | 9,5 x 4,467 x 3,320 |
elektroniczne pokrętło | |
option AUTO Universalkopf | |
remont kapitalny: | Professionelles Überholen: * Schleifen Y axs Ständer * Schleifen X axs Führungen * Schleifen Z axis Führung und Querbalken * Schaben Turkite *überholenKugelumlaufspindeln*Geometrie X, Y & Z der A |
remont kapitalny: | Work done at professional reconditioning: * Grinding of the Y axis column * Grinding of the X axis guides * Grinding of the Z axis console and RAM * Adjusting of the X, Y & Z axis with their scales * |